Private Krankenversicherung
 Private Krankenversicherung

| Home | Sitemap | Kontakt | Wir über uns |

Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung

Zinserträge aus Kapitalanlagen - Nettoverzinsung

Unter Nettoverzinsung versteht man die Verzinsung der Kapitalanlagen in Prozent. Der Kapitalertrag (Kapitalertragsquote) ist der Ertrag der Kapitalanlagen im Verhältnis zu den Beitragseinnahmen ohne Abzug von Kosten für die Verwaltung. Mehr...

Platz Versicherer 8 Jahresschnitt Netto-
verzinsung
2003
Netto-
verzinsung
2002
Netto-
verzinsung
2001
Netto-
verzinsung
2000
Netto-
verzinsung
1999
Netto-
verzinsung
1998
Netto-
verzinsung
1997
Netto-
verzinsung
1996
1 DKV 7,64% 4,2% 5,1% 7,1% 8,0% 9,0% 9,5% 9,1% 9,1%
2 DEBEKA 7,24% 6,2% 6,6% 6,8% 7,4% 7,6% 7,8% 7,7% 7,8%
3 DEVK 6,79% 7,1% 4,2% 6,5% 6,9% 9,5% 8,2% 6,6% 5,3%
4 Conti 6,89% 5,5% 5,3% 7,4% 7,3% 7,5% 7,5% 7,5% 7,1%
5 Inter 6,68% 2,7% 3,5% 6,7% 7,8% 8,5% 8,3% 8,7% 7,2%
6 DBV 6,66% 5,6% 3,3% 7,3% 7,5% 7,9% 7,4% 7,3% 7,0%
7 Signal-Iduna 6,63% 5,8% 5,2% 6,8% 6,8% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%
8 Universa 6,31% 2,4% 4,0% 6,8% 6,8% 7,8% 7,3% 7,8% 7,6%
9 Hallesche 6,06% 1,6% 3,5% 5,8% 7,4% 7,7% 8,0% 7,3% 7,2%
10 AXA 5,96% 1,7% 4,9% 5,3% 7,0% 7,3% 7,6% 7,0% 6,9%
11 Central 6,59% 5,1% 4,4% 5,7% 7,2% 7,2% 7,6% 7,9% 7,6%
12 Deutscher Ring 6,54% 6,4% 3,1% 7,5% 7,6% 7,0% 6,7% 7,0% 7,0%
13 Mannheimer 5,68% 1,3% 3,4% 5,0% 8,7% 7,4% 6,8% 7,2% 5,6%
14 Gothaer (Berl.K.) 6,25% 5,3% 4,2% 4,4% 7,0% 6,2% 9,3% 7,3% 6,3%
15 R+V 6,1% 4,4% 4,2% 5,9% 6,6% 7,3% 6,8% 6,7% 6,9%
16 Allianz 6,36% 5,2% 4,1% 5,6% 6,5% 7,1% 7,5% 7,4% 7,5%
17 Münchner Verein 6,18% 5% 5,0% 4,4% 7,2% 7,1% 7,0% 7,1% 6,6%
18 SDK 6,29% 5,3% 3,7% 5,8% 6,8% 7,0% 7,2% 7,3% 7,2%
19 UNION 6,2% 5% 4,2% 3,8% 6,9% 7,7% 7,6% 7,1% 7,3%
20 Bayerische BKK 6,09% 4,7% 4,2% 5,5% 6,9% 6,8% 6,8% 7,1% 6,7%
21 LKH 6,06% 4,2% 2,3% 6,4% 7,0% 7,0% 7,2% 7,2% 7,2%
22 Hanse Merkur 6,23% 5,6% 3,3% 4,7% 7,4% 7,2% 7,3% 7,3% 7,0%
23 Barmenia 6,25% 5% 3,5% 5,0% 7,1% 7,1% 7,1% 7,7% 7,5%
24 Europa     4,6% 4,9% 6,0% 7,0% 6,9% 7,4% 7,0%
25 Victoria 5,39% 0,2% 3,2% 5,5% 6,5% 6,8% 6,8% 7,1% 7,0%
26 Alte Oldenburger 5,96% 5,5% 3,9% 5,6% 6,2% 6,1% 6,6% 7,0% 7,6%
27 Nürnberger 5,6% 4,5% 5,0% 3,9% 4,8% 6,6% 6,2% 7,1% 6,7%
28 PAX - FamFü 5,43% 3,7% 3,6% 4,9% 5,5% 5,5% 6,5% 6,7% 7,0%
29 ARAG 5,15% 1,7% -0,9% 5,9% 7,0% 6,9% 6,8% 6,8% 6,9%
30 HUK 5,18% 4,6% 4,9% 3,5% 5,0% 5,1% 5,8% 5,9% 6,6%
31 Globale 5,1% 6,4% -2,1% 6,1% 6,5% 7,1% 5,6% 5,7% 5,5%
32 LVM 5,28% 4,6% -2,5% 0,8% 5,9% 8,0% 7,8% 10,0% 7,6%
33 Provinzial VGH 3,9% 5,1% 3,3% 3,7% 4,5% 3,5% 4,1% 3,1% Neugrd.
34 Concordia     -5,3% 0,4% 5,5% 6,3% 7,2% 6,1% Neugrd.
35 Württembergische 4,46% 4,5% 4,8% 4,2% 5,3% 3,5% Neugrd.

Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung