Private Krankenversicherung
 Private Krankenversicherung

| Home | Sitemap | Kontakt | Wir über uns |

Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung

Vorsorgeaufwand

Die Vorsorgeaufwendungen oder auch Vorsorgequote ist die Summe einzelner Rückstellungen für das Alter und wird in Prozent im Verhältnis zu den Beitragseinnahmen ermittelt. Sie gehört damit zu den wichtigsten Kennziffern im Vergleich der Gesellschaften. Sie wird gebildet aus laufenden Zuführungen in die Altersrückstellung und die Verzinsung des angesammelten Kapitals. Mehr...

Rang Versicherer 7 Jahresschnitt 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1. LKH 47,50% 44,50% 39,50% 52,60% 52,60% 49,50% 48,90% 44,70%
2. AOL 46,30% 54,10% 42,70% 42,10% 44,80% 49,50% 46,80% 44,00%
3. LVM 44,00% 49,40% 33,50% 37,70% 48,00% 47,10% 45,00% 47,40%
4. SDK 43,20% 41,90% 37,60% 43,20% 46,30% 45,60% 41,40% 46,40%
5. DKV 41,90% 31,40% 35,80% 41,60% 45,40% 48,20% 46,10% 44,50%
6. Conti 41,90% 41,40% 39,10% 44,80% 43,40% 42,60% 41,10% 40,90%
7. Universa 40,70% 42,60% 36,80% 45,10% 39,60% 41,60% 40,70% 38,60%
8. DBV 40,60% 37,60% 30,50% 43,30% 44,40% 44,00% 42,90% 41,80%
9. Münch. V. 39,90% 41,90% 38,80% 36,00% 44,00% 39,30% 41,50% 37,50%
10. Dtsch Ring 38,30% 41,60% 21,70% 41,20% 48,00% 37,60% 38,80% 39,20%
11. Signal-Iduna 37,80% 36,30% 31,10% 36,90% 35,30% 37,90% 45,50% 41,30%
12. Hallesche N. 36,80% 30,70% 32,40% 37,60% 42,20% 41,00% 39,00% 35,00%
13. Inter 36,70% 29,60% 25,60% 42,10% 40,60% 40,10% 41,80% 36,90%
14. Bayer VK 36,10% 33,20% 31,60% 31,50% 40,50% 39,30% 39,70% 36,90%
15. Berl. Köln. 36,10% 50,20% 36,30% 32,30% 35,30% 31,30% 35,40% 31,70%
16. HUK 35,40% 40,80% 37,00% 32,50% 33,40% 33,00% 36,10% 35,10%
17. Allianz 35,40% 35,10% 31,00% 33,80% 36,70% 38,90% 36,10% 36,10%
18. Concordia 34,90% 38,90% 28,30% 31,70% 40,00% 37,10% 40,10% 28,10%
19. Central 34,80% 37,70% 30,7% 36,90% 37,70% 34,10% 35,70% 30,50%
20. Victoria 34,70% 29,10% 32,20% 36,60% 37,00% 37,10% 39,40% 31,60%
21. Union 34,00% 37,50% 34,20% 31,30% 36,90% 33,20% 34,00% 30,60%
22. R+V 33,50% 40,00% 39,80% 37,50% 33,50% 32,70% 28,50% 22,40%
23. Barmenia 33,30% 34,90% 28,00% 33,50% 37,30% 34,30% 31,50% 33,90%
24. Nürnberger 32,80% 39,00% 37,50% 33,40% 33,60% 29,40% 29,60% 26,80%
25. ARAG 32,20% 32,30% 24,70% 28,10% 32,10% 34,70% 36,90% 36,40%
26. H.-Merkur 31,90% 30,70% 20,40% 25,20% 37,50% 36,10% 36,00% 37,20%
27. Fam-Fürsorge 31,50% 24,70% 23,80% 26,20% 34,60% 40,00% 38,00% 33,40%
28. AXA 31,10% 30,70% 34,20% 32,80% 32,60% 30,70% 31,50% 25,50%
29. BBV 30,30% 43,40% 38,80% 32,80% 30,10% 21,90% 24,30% 21,10%
30. Mannheimer 29,20% 30,50% 33,70% 34,50% 31,40% 27,80% 26,20% 20,40%
31. Globale 26,30% 37,40% 27,40% 25,10% 27,20% 25,70% 23,20% 17,90%
32. DEVK 25,20% 31,50% 33,20% 25,50% 25,20% 21,30% 24,30% 15,60%
33. VGH   32,60% 34,00% 23,70% 27,60% 10,60% Neugründung
34. Würtenbergische   20,90% 22,00% 20,70% Neugründung

Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung