Private Krankenversicherung
 Private Krankenversicherung

| Home | Sitemap | Kontakt | Wir über uns |

Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung

Netto-Kapitalerträge in % zur BE

PKV Netto-Kapitalertrag im Verhältnis zu jedem EURO Beitrag 2002 Netto-Kapitalertrag im Verhältnis zu jedem EURO Beitrag 2001 Netto-Kapitalertrag im Verhältnis zu jedem EURO Beitrag 2000 Netto-Kapitalertrag im Verhältnis zu jedem EURO Beitrag 1999 Netto-Kapitalertrag im Verhältnis zu jedem EURO Beitrag 1998 Netto-Kapitalertrag im Verhältnis zu jedem EURO Beitrag 1997 Netto-Kapitalertrag im Verhältnis zu jedem EURO Beitrag 1996 Netto-Kapitalertrag im Ø 5 Jahre Netto-Kapitalertrag im Ø 7 Jahre
DKV 24,0% 31,6% 33,3% 35,0% 33,2% 28,4% 25,5% 31,4% 30,2%
Dtsch.Ring 16,7% 36,6% 33,5% 28,1% 23,6% 21,5% 20,4% 27,7% 25,8%
Conti 23,6% 30,7% 28,9% 27,5% 24,4% 21,5% 18,3% 27,0% 25,0%
H-Merkur 15,2% 21,7% 32,3% 29,8% 26,9% 24,1% 20,6% 25,2% 24,4%
Signal/Iduna 21,1% 27,1% 25,6% 24,9% 21,2% 19,7% 18,3% 24,0% 22,6%
Inter 13,7% 25,3% 27,5% 27,0% 22,3% 20,1% 14,6% 23,2% 21,5%
Debeka 23,4% 23,7% 23,4% 21,6% 19,4% 16,8% 15,1% 22,3% 20,5%
SDK 14,0% 21,1% 25,1% 24,4% 22,5% 21,3% 19,1% 21,4% 21,1%
Allianz 15,9% 21,2% 23,3% 23,5% 22,6% 20,4% 19,2% 21,3% 20,9%
Münchn.V. 19,3% 16,5% 25,3% 23,6% 21,1% 18,0% 16,1% 21,2% 20,0%
DBV 11,6% 25,3% 24,2% 22,6% 18,8% 16,3% 13,9% 20,5% 18,9%
Hallesche 12,2% 19,8% 24,0% 22,6% 21,6% 18,0% 16,1% 20,1% 19,2%
LKH 8,0% 23,6% 23,5% 20,9% 19,1% 16,2% 15,1% 19,0% 18,1%
Barmenia 11,9% 15,6% 20,9% 19,4% 18,4% 18,7% 17,1% 17,2% 17,4%
Universa 12,0% 19,1% 18,1% 19,9% 16,9% 17,7% 16,0% 17,2% 17,1%
Central 13,5% 16,7% 20,1% 18,5% 17,1% 16,0% 13,8% 17,2% 16,5%
Bayer.VK 14,3% 17,7% 20,2% 17,8% 15,3% 13,7% 11,4% 17,1% 15,8%
Victoria 10,3% 16,9% 19,0% 18,8% 16,8% 16,6% 14,6% 16,3% 16,1%
Gothaer 13,2% 12,3% 19,1% 15,6% 20,5% 14,4% 10,6% 16,1% 15,1%
Fam.-Fü. 11,9% 16,2% 18,3% 15,4% 16,3% 15,0% 14,9% 15,6% 15,4%
AOL 9,7% 14,5% 16,4% 15,1% 14,4% 13,8% 13,9% 14,0% 14,0%
ARAG -1,9% 14,6% 17,7% 16,8% 16,1% 15,6% 15,2% 12,7% 13,4%
AXA 10,5% 11,3% 14,4% 13,9% 13,1% 11,1% 10,4% 12,6% 12,1%
Union 8,7% 7,4% 12,7% 13,1% 11,0% 9,2% 8,0% 10,6% 10,0%
R+V 6,6% 8,4% 8,6% 8,5% 6,8% 5,9% 5,2% 7,8% 7,1%
LVM -6,0% 2,0% 12,9% 15,7% 13,7% 16,6% 11,4% 7,7% 9,5%
HUK 7,8% 5,3% 7,2% 6,6% 6,2% 5,2% 5,1% 6,6% 6,2%
Nürnberger 8,1% 5,7% 6,0% 7,3% 5,8% 5,5% 4,1% 6,6% 6,1%
DEVK 5,2% 7,2% 6,6% 7,3% 4,6% 3,3% 3,0% 6,2% 5,3%
Mannheimer 4,6% 6,1% 9,4% 6,4% 4,2% 3,5% 2,4% 6,2% 5,2%
Globale -2,5% 6,9% 6,5% 6,3% 4,0% 3,4% 2,2% 4,3% 3,8%
Concordia -11,2% 0,9% 10,9% 10,4% 9,6% 6,6% 6,4% 4,1% 4,8%
VGH 2,8% 3,3% 3,8% 3,0%       3,2%  
Württemb. 3,3% 2,7% 3,0% 2,5%       2,9%  

Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung