Private Krankenversicherung
 Private Krankenversicherung

| Home | Sitemap | Kontakt | Wir über uns |

Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung

Kapitalanlagen

Die Kapitalanlagen sind die Rückstellungen der Gesellschaften. Der Großteil der Kapitalanlagen sind die Altersrückstellungen, die den Anstieg des Beitrages aufgrund des "Älterwerdens" limitiert. Mehr...

Jahr: 2003

Rang Versicherer in % zur BE Kapitalanlagen
gesamt in Mio. €
Kapitalanlagen
gesamt in Mio. €
Bewertungs-
reserven in Mio. €
Beitrags-
einnahme in Mio. €
1. DKV 549,07% 16.229,43 13.871,81 2.357,62 2.955,83
2. DtschRing 530,63% 2.466,16 2.351,84 114,32 464,76
3. H-Merkur 512,44% 1.442,61 1.339,53 103,08 281,52
4. Conti 468,97% 4.584,09 4.269,34 314,75 977,49
5. Allianz 409,57% 11.418,68 10.714,17 704,51 2.787,97
6. LKH 394,74% 2.160,97 2.160,00 0,97 547,44
7. Münch.V. 387,03% 1.326,61 1.331,52 -4,91 342,77
8. SDK 386,80% 1.478,86 1.472,52 6,34 382,33
9 Inter 386,59% 1.869,08 1.895,72 -26,64 483,48
10. DBV 369,66% 2.944,89 2.919,58 25,31 796,64
11. Hallesche 353,22% 2.218,09 2.261,29 -43,20 627,97
12. Barmenia 350,85% 3.229,83 3.077,82 152,01 920,58
13. Fam.Für 347,36% 340,27 335,82 4,45 97,96
14. Bayer KV 343,54% 3.313,94 3.251,15 62,79 964,65
15. Victoria 326,56% 1.476,66 1.454,01 22,65 452,19
16. Central 321,75% 3.772,87 3.636,87 136,00 1.172,60
17. Universa 313,37% 881,88 863,98 17,90 281,42
18. Berlin-Köln 307,84% 2.189,71 2.137,40 52,31 711,31
19. AOL 282,97% 216,02 212,29 3,73 76,34
20. Signal-Iduna 269,50% 7.111,09 6.767,25 343,84 2.638,64
21. LVM 257,89% 320,68 323,03 -2,35 124,35
22. ARAG 246,64% 310,10 321,55 -11,45 125,73
23. AXA 233,00% 1.409,22 1.393,78 15,44 604,81
24. Concordia 222,49% 36,51 37,63 -1,12 16,41
25. Union 209,57% 745,77 742,09 3,68 355,86
26. HUK 168,33% 653,69 654,56 -0,87 388,33
27. Nürnberger 165,37% 102,13 101,98 0,15 61,76
28. R+V 159,46% 120,66 121,38 -0,72 75,67
29. Mannheimer 142,10% 140,51 137,49 3,02 98,88
30. Globale 131,36% 93,42 92,19 1,23 71,12
31. DEVK 121,64% 18,10 17,95 0,15 14,88
32. Würtenberg. 75,86% 17,38 17,38 0,00 22,91
33. VGH 0,00% 0,00   11,50
34. BBV 0,00% 0,00   6,29

Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung