Private Krankenversicherung
 Private Krankenversicherung

| Home | Sitemap | Kontakt | Wir über uns |

Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung

Gewinnanteile nach §§ 12a VAG in % pro EUR Beitrag

PKV Gewinnanteil §§ 12a VAG in % zur BE 2002 Gewinnanteil §§ 12a VAG in % zur BE 2001 Gewinnanteil §§ 12a VAG in % zur BE 2000 Gewinnanteil §§ 12a VAG in % zur BE 1999 Gewinnanteil §§ 12a VAG in % zur BE 1998 Gewinnanteil §§ 12a VAG in % zur BE 1997 Gewinnanteil §§ 12a VAG in % zur BE 1996 Gewinnanteil §§ 12a VAG im Ø 5 Jahre Gewinnanteil §§ 12a VAG im Ø 7 Jahre
DKV 4,6% 9,4% 10,4% 5,7% 5,3% 4,8% 4,3% 7,1% 6,4%
Conti 5,1% 9,6% 8,9% 5,8% 5,2% 4,6% 4,2% 6,9% 6,2%
Dtsch.Ring 0,0% 11,7% 8,9% 5,8% 5,0% 4,4% 4,0% 6,3% 5,7%
Signal/Iduna 3,8% 7,2% 7,0% 5,4% 4,7% 4,5% 4,2% 5,6% 5,3%
Debeka 5,9% 6,3% 6,5% 4,2% 3,7% 3,4% 3,1% 5,3% 4,7%
H-Merkur 0,0% 3,2% 9,2% 5,9% 5,0% 4,3% 4,0% 4,7% 4,5%
Allianz 1,4% 4,8% 6,4% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 4,6% 4,5%
SDK 0,5% 4,9% 7,1% 5,5% 4,9% 4,7% 2,1% 4,6% 4,2%
Münchn.V. 3,4% 2,0% 7,4% 5,2% 4,5% 3,8% 3,3% 4,5% 4,2%
Inter 0,0% 6,2% 7,2% 4,3% 3,8% 3,3% 3,0% 4,3% 4,0%
DBV 0,0% 7,0% 6,5% 3,8% 3,4% 2,9% 2,7% 4,1% 3,7%
Hallesche 0,0% 4,2% 6,8% 4,7% 4,0% 3,5% 3,2% 3,9% 3,8%
Bayer.VK 1,2% 3,9% 5,2% 3,9% 3,5% 3,1% 2,8% 3,5% 3,4%
LKH 0,0% 4,9% 5,3% 3,8% 3,5% 3,1% 3,0% 3,5% 3,4%
Universa 0,8% 4,9% 4,5% 3,5% 3,2% 3,0% 2,9% 3,4% 3,2%
Central 1,7% 3,9% 4,5% 3,4% 3,0% 2,7% 2,4% 3,3% 3,1%
Barmenia 0,0% 2,5% 5,6% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 3,2% 3,4%
Gothaer 1,4% 1,4% 4,6% 4,2% 3,8% 3,8% 3,4% 3,1% 3,2%
Victoria 0,0% 3,5% 4,6% 3,9% 3,2% 3,2% 2,8% 3,0% 3,0%
Fam.-Fü. 0,2% 2,5% 3,6% 3,0% 4,2% 3,8% 3,7% 2,7% 3,0%
ARAG 0,0% 3,0% 4,2% 3,1% 3,1% 3,0% 2,9% 2,7% 2,8%
AOL 0,7% 2,5% 3,2% 3,1% 2,7% 2,6% 2,6% 2,4% 2,5%
AXA 1,4% 1,7% 3,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,7% 2,1% 2,0%
BBV 3,2% 2,2% 1,1% 0,7% 0,4% 0,5% 0,2% 1,5% 1,2%
R+V 1,6% 0,9% 1,4% 1,1% 0,9% 0,8% 0,6% 1,2% 1,0%
LVM 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 1,7% 1,5% 1,4% 1,1% 1,2%
HUK 1,0% 0,0% 1,6% 1,3% 1,0% 0,7% 0,6% 1,0% 0,9%
Mannheimer 0,0% 0,9% 1,9% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 0,8% 0,7%
DEVK 0,3% 1,0% 1,0% 1,0% 0,3% 0,1% 0,3% 0,7% 0,6%
Globale 0,0% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5% 0,4% 0,2% 0,6% 0,5%
Concordia 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 0,8% 0,7% 0,5% 0,6% 0,6%
Nürnberger 0,7% 0,1% 0,4% 0,6% 0,5% 0,4% 0,2% 0,5% 0,4%
VGH 0,0% 0,1% 0,2% 0,0%       0,1%  
Württemb. 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%       0,0%  

Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung