Private Krankenversicherung
 Private Krankenversicherung

| Home | Sitemap | Kontakt | Wir über uns |

Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung

Einnahmen

Beitrageinnahme oder verdiente Bruttobeiträge sind die gebuchten Beiträge, einschließlich der Nebenleistungen der Versicherungsnehmer unter der Berücksichtigung der Veränderung der Beitragsüberträge. Es sind die gesamten Beitragseinnahmen (Prämienaufkommen) des Versicherungsunternehmen in einem Kalenderjahr. Mehr...

Versicherer 2003 2002 2001 2000 1999
DKV 3.262,25 Mio.€ 3.042,30 Mio.€ 2.955,83 Mio.€ 2.885,37 Mio.€ 2.780,89 Mio.€
Allianz 2.959,51 Mio.€ 2.864,12 Mio.€ 2.787,97 Mio.€ 2.703,25 Mio.€ 2.508,90 Mio.€
Signal-Iduna 1.825,87 Mio.€ 1.718,62 Mio.€ 2.638,64 Mio.€ 1.576,57 Mio.€ 1.547,51 Mio.€
Central 1.362,80 Mio.€ 1.241,12 Mio.€ 1.172,60 Mio.€ 1.101,63 Mio.€ 1.031,33 Mio.€
Bayer. VK 1.061,29 Mio.€ 980,38 Mio.€ 964,65 Mio.€ 941,60 Mio.€ 920,19 Mio.€
Conti 1.051,47 Mio.€ 1.012,65 Mio.€ 977,49 Mio.€ 945,63 Mio.€ 919,43 Mio.€
DBV 997,45 Mio.€ 847,56 Mio.€ 796,64 Mio.€ 770,72 Mio.€ 748,10 Mio.€
Barmenia 990,22 Mio.€ 951,74 Mio.€ 920,58 Mio.€ 871,96 Mio.€ 832,74 Mio.€
Gothaer (BK) 809,02 Mio.€ 726,04 Mio.€ 711,31 Mio.€ 684,26 Mio.€ 458,95 Mio.€
AXA 783,96 Mio.€ 682,13 Mio.€ 604,81 Mio.€ 540,54 Mio.€ 493,66 Mio.€
Hallesche 730,01 Mio.€ 677,05 Mio.€ 627,97 Mio.€ 590,18 Mio.€ 564,42 Mio.€
LKH 618,00 Mio.€ 580,99 Mio.€ 547,44 Mio.€ 523,82 Mio.€ 504,64 Mio.€
Inter 523,51 Mio.€ 500,88 Mio.€ 483,48 Mio.€ 466,14 Mio.€ 460,84 Mio.€
HUK 550,15 Mio.€ 472,67 Mio.€ 388,33 Mio.€ 327,12 Mio.€ 277,36 Mio.€
Victoria 517,33 Mio.€ 482,32 Mio.€ 452,19 Mio.€ 420,59 Mio.€ 388,60 Mio.€
DtschRing 451,47 Mio.€ 446,90 Mio.€ 464,76 Mio.€ 465,74 Mio.€ 460,84 Mio.€
SDK 444,47 Mio.€ 409,01 Mio.€ 382,33 Mio.€ 340,88 Mio.€ 317,79 Mio.€
Union 422,84 Mio.€ 390,54 Mio.€ 355,86 Mio.€ 321,50 Mio.€ 292,98 Mio.€
Münch.V. 382,96 Mio.€ 359,45 Mio.€ 342,77 Mio.€ 329,53 Mio.€ 311,56 Mio.€
H-Merkur 339,96 Mio.€ 291,37 Mio.€ 281,52 Mio.€ 277,22 Mio.€ 268,02 Mio.€
Universa 285,30 Mio.€ 308,94 Mio.€ 281,42 Mio.€ 252,73 Mio.€ 230,24 Mio.€
ARAG 164,48 Mio.€ 150,76 Mio.€ 125,73 Mio.€ 108,55 Mio.€ 97,35 Mio.€
LVM 155,79 Mio.€ 140,75 Mio.€ 124,35 Mio.€ 114,12 Mio.€ 100,16 Mio.€
Mannheimer 122,40 Mio.€ 114,09 Mio.€ 98,88 Mio.€ 82,52 Mio.€ 73,92 Mio.€
Fam.-Fü. 114,58 Mio.€ 105,82 Mio.€ 97,96 Mio.€ 89,17 Mio.€ 52,94 Mio.€
R+V 105,99 Mio.€ 87,33 Mio.€ 75,67 Mio.€ 65,50 Mio.€ 55,80 Mio.€
AOL 103,54 Mio.€ 95,88 Mio.€ 76,34 Mio.€ 62,53 Mio.€ 55,34 Mio.€
Globale 91,98 Mio.€ 87,50 Mio.€ 71,12 Mio.€ 62,17 Mio.€ 53,04 Mio.€
Nürnberger 79,45 Mio.€ 69,90 Mio.€ 61,76 Mio.€ 54,04 Mio.€ 45,74 Mio.€
Würtenberg. 42,44 Mio.€ 22,91 Mio.€ Neugründung
Concordia 21,83 Mio.€ 18,37 Mio.€ 16,41 Mio.€ 15,05 Mio.€ 14,24 Mio.€
VGH 19,28 Mio.€ 15,19 Mio.€ 11,50 Mio.€ 9,10 Mio.€ Neugründung
DEVK 18,10 Mio.€ 16,70 Mio.€ 14,88 Mio.€ 12,68 Mio.€ 10,62 Mio.€
BBV 7,82 Mio.€ 6,85 Mio.€ 6,29 Mio.€ 6,03 Mio.€ 5,51 Mio.€

Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung