Private Krankenversicherung
 Private Krankenversicherung

| Home | Sitemap | Kontakt | Wir über uns |

Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung

PKV Kapitalanlageergebnisse und ausgeschüttete Gewinne in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt

PKV Verdiente Bruttobeiträge (BE) 2002 in Mio. EUR Ø 5 Jahre Netto-Kapitalerträge aus Kapitalanlagen in % zur BE Ø 5 Jahre Nettoverzinsung 1998-2002 Ø 5 Jahre Gewinnanteile nach §§ 12a VAG in %z ur BE Ø 10 Jahre ausgeschüttete Beitragsanpassungs-
Limitierungsmittel in % zur BE
+ Ø 10 Jahre ausgeschüttete Beitragsrück-
erstattungen in bar in % zur BE
= Ø der ausgeschütteten Leistungen in den letzten 10 Jahren in % zu jedem EUR Beitrag
DKV 3042,30 Mio. 31,4% 7,7% 7,1% 8,3% + 3,7% = 12,0%
Debeka 3039,28 Mio. 22,3% 7,2% 5,3% 2,8% + 5,6% = 8,3%
Allianz 2864,12 Mio. 21,3% 6,2% 4,6% 6,3% + 0,0% = 6,3%
Signal/Iduna 1718,62 Mio. 24,0% 6,6% 5,6% 5,0% + 3,0% = 8,0%
Central 1241,12 Mio. 17,2% 6,4% 3,3% 5,7% + 0,7% = 6,4%
Conti 1012,65 Mio. 27,0% 7,0% 6,9% 5,9% + 3,2% = 9,1%
Bayer.VK 980,38 Mio. 17,1% 6,0% 3,5% 4,7% + 2,1% = 6,8%
Barmenia 951,74 Mio. 17,2% 6,0% 3,2% 3,0% + 1,0% = 4,0%
DBV 847,56 Mio. 20,5% 6,7% 4,1% 5,0% + 2,8% = 7,8%
Gothaer 726,10 Mio. 16,1% 6,2% 3,1% 3,4% + 2,7% = 6,1%
Hallesche 677,05 Mio. 20,1% 6,5% 3,9% 7,5% + 1,5% = 9,0%
AXA 682,13 Mio. 12,6% 6,4% 2,1% 4,5% + 1,0% = 5,5%
LKH 580,99 Mio. 19,0% 6,0% 3,5% 4,1% + 4,8% = 8,9%
Inter 500,88 Mio. 23,2% 7,0% 4,3% 4,3% + 1,6% = 5,9%
Dtsch.Ring 446,90 Mio. 27,7% 6,4% 6,3% 11,3% + 0,4% = 11,7%
Victoria 482,32 Mio. 16,3% 5,8% 3,0% 7,0% + 1,4% = 8,4%
HUK 472,67 Mio. 6,6% 4,9% 1,0% 1,5% + 1,4% = 2,9%
SDK 409,01 Mio. 21,4% 6,1% 4,6% 5,6% + 5,1% = 10,7%
Union 390,54 Mio. 10,6% 6,0% 1,4% 2,8% + 2,8% = 5,5%
Münchn.V. 359,45 Mio. 21,2% 6,2% 4,5% 5,5% + 2,2% = 7,6%
H-Merkur 291,37 Mio. 25,2% 6,0% 4,7% 9,7% + 0,8% = 10,5%
Universa 308,94 Mio. 17,2% 6,5% 3,4% 4,8% + 2,3% = 7,1%
ARAG 150,76 Mio. 12,7% 5,2% 2,7% 3,9% + 2,6% = 6,6%
LVM 140,75 Mio. 7,7% 4,0% 1,1% 6,6% + 1,5% = 8,1%
Mannheimer 114,09 Mio. 6,2% 6,3% 0,8% 0,6% + 0,0% = 0,6%
Fam.-Fü. 105,82 Mio. 15,6% 5,2% 2,7% 6,6% + 0,5% = 7,1%
AOL 95,88 Mio. 14,0% 5,7% 2,4% 7,6% + 1,3% = 9,0%
R+V 87,33 Mio. 7,8% 6,2% 1,2% 2,7% + 0,3% = 3,0%
Globale 87,50 Mio. 4,3% 4,6% 0,6% 0,5% + 0,0% = 0,5%
Nürnberger 69,90 Mio. 6,6% 5,3% 0,5% 0,9% + 0,2% = 1,1%
Concordia 18,37 Mio. 4,1% 2,8% 0,6% 3,3% + 0,8% = 4,1%
DEVK 16,70 Mio. 6,2% 7,1% 0,7% 0,5% + 0,2% = 0,7%

Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung