Private Krankenversicherung
 Private Krankenversicherung

| Home | Sitemap | Kontakt | Wir über uns |

Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung

Gesamtzuführung zur Altersrückstellung (getätigte Vorsorge)

PKV 8 Jahresschnitt Zuführung zur ADR 2003 in % zur BE Zuführung zur ADR 2002 in % zur BE Zuführung zur ADR 2001 in % zur BE Zuführung zur ADR 2000 in % zur BE Zuführung zur ADR 1999 in % zur BE Zuführung zur ADR 1998 in % zur BE Zuführung zur ADR 1997 in % zur BE Zuführung zur ADR 1996 in % zur BE
DKV 40,01% 35,98% 33,73% 46,61% 41,31% 53,17% 46,09% 33,24% 29,96%
SDK 39,79% 41,89% 31,73% 46,93% 40,71% 41,75% 47,88% 27,94% 39,49%
AOL 38,73% 42,95% 43,13% 45,38% 39,52% 39,18% 46,84% 27,31% 25,51%
Münchn.V. 38,61% 36,99% 37,03% 42,16% 42,35% 39,27% 41,46% 37,59% 32,06%
Debeka 38,16% 40,40% 50,88% 38,09% 36,77% 34,03% 49,27% 27,96% 27,87%
Conti 37,89% 36,61% 35,00% 45,22% 38,46% 44,32% 41,11% 31,91% 30,45%
Dtsch.Ring 37,08% 45,48% 32,52% 50,51% 34,49% 40,67% 38,77% 27,39% 26,80%
LVM 37,03% 37,64% 39,72% 43,99% 40,35% 31,18% 45,05% 34,88% 23,45%
DBV 36,70% 34,82% 36,21% 41,24% 41,81% 43,00% 42,94% 28,92% 24,69%
Universa 36,54% 38,10% 38,52% 45,07% 35,09% 37,40% 40,70% 31,07% 26,35%
LKH 36,34% 38,82% 38,42% 43,24% 34,55% 36,89% 48,89% 29,52% 20,40%
Victoria 35,75% 37,19% 34,02% 38,00% 40,48% 42,93% 39,39% 24,55% 29,41%
Allianz 35,24% 30,49% 33,04% 39,44% 33,71% 35,33% 36,11% 37,54% 36,28%
Hallesche 34,82% 37,14% 29,83% 39,04% 35,01% 39,55% 39,03% 34,68% 24,24%
Bayer.VK 33,06% 37,25% 28,07% 37,15% 39,21% 33,77% 39,71% 24,67% 24,66%
Inter 32,38% 34,67% 31,21% 37,30% 36,38% 34,06% 41,79% 23,76% 19,85%
Fam.-Fü. 31,99% 23,75% 20,50% 48,67% 30,52% 33,47% 38,56% 31,54% 28,88%
Concordia 31,77% 33,52% 29,86% 47,80% 36,86% 24,66% 40,09% 22,74% 18,65%
HUK 31,76% 34,69% 33,62% 31,95% 32,04% 33,46% 36,06% 26,53% 25,73%
Central 31,67% 33,51% 30,14% 39,21% 30,79% 33,94% 35,69% 22,79% 27,25%
Signal/Iduna 31,00% 32,51% 34,56% 39,54% 32,31% 33,48% 30,79% 20,79% 24,00%
Gothaer 30,85% 38,33% 31,48% 33,80% 29,42% 32,27% 35,41% 22,68% 23,44%
H-Merkur 30,53% 28,02% 23,62% 26,15% 37,90% 42,59% 36,01% 33,46% 16,48%
ARAG 29,82% 32,76% 28,04% 31,82% 32,87% 28,38% 36,87% 23,12% 24,68%
Barmenia 29,66% 39,82% 27,04% 34,42% 29,68% 27,84% 31,49% 23,13% 23,89%
AXA 29,45% 31,23% 31,96% 34,95% 28,47% 30,11% 31,49% 25,86% 21,53%
Union 29,22% 33,33% 30,44% 32,44% 29,95% 30,22% 34,04% 22,29% 21,02%
Mannheimer 26,95% 32,39% 33,12% 36,41% 26,74% 25,76% 26,20% 18,78% 16,23%
R+V 26,86% 30,90% 34,35% 33,74% 25,76% 23,50% 28,52% 19,13% 18,97%
Nürnberger 25,18% 30,59% 31,96% 29,99% 21,53% 20,00% 29,63% 18,75% 18,95%
Globale 23,57% 29,90% 29,68% 22,70% 21,53% 20,88% 23,16% 17,75% 22,92%
DEVK 17,53% 20,11% 20,37% 17,71% 17,97% 17,17% 24,55% 13,03% 9,32%
VGH   28,78% 28,47% 23,19% 17,14% 5,00%      
Württemb.   24,43% 21,94% 18,16%          

Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung