Private Krankenversicherung
 Private Krankenversicherung

| Home | Sitemap | Kontakt | Wir über uns |

Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung

Beitragsentwicklung - Neue Versicherer

Die folgende Auflistung zeigt die Beitragsentwicklung neuer privater Krankenversicherer. Die Prämienanpassungsübersicht bezieht sich auf einen 38 jährigen Angestellten von 1996 bis 2002.

Rang Versicherer Durchschnitt in % p.a. Gesamt in % in 6 Jahren Tarife
1. BBV 3,61% 23,70% A0,SV1+2+3,Z100
2. Globale 4,15% 27,60% A0,SR+SW1,Z
3. Albingia 4,56% 30,70% A1,S1+2+3,Z100
4. Concordia 4,85% 32,90% AV1,SV1,ZV1
5. DEVK 5,15% 35,20% AMV0,STV2+3,ZEV
6. HUK 5,63% 38,90% A0,SE,Z100
7. Nürnberger 5,93% 41,30% A001,S001,Z001
8. Mannheimer 6,09% 42,60% VS100

Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung