Private Krankenversicherung
 Private Krankenversicherung

| Home | Sitemap | Kontakt | Wir über uns |

Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung

Beitragsentwicklung - Alte Versicherer

Die folgende Auflistung zeigt die Beitragsentwicklung alter privater Krankenversicherer. Die Prämienanpassungsübersicht bezieht sich auf einen 38 jährigen Angestellten von 1990 bis 2002 inkl. eines Tagegeldes von 65 Euro ab 43. Tag.

Rang Versicherer Durchschnitt in % p.a. Gesamt in % 12 Jahren Tarife
1. DKV 3,48% 50,72% AM0,ZM3,SM6
2. ARAG 4,18% 63,37% T210,T220,T529
3. SDK 4,33% 66,22% A100,S101,AZ75
4. Universa 4,77% 74,98% A100,ST1,ZA100
5. LVM 4,79% 75,30% A0,S1,Z100/80
6. Hallesche N. 4,85% 76,47% CA100,CSR100,CZ3
7. R + V 4,99% 79,33% A100,S102,Z75
8. Union 5,11% 81,85% VA100,VS110,VZ110
9. LKH 5,11% 81,91% 100,200,100/193
10. Hanse Merkur 5,17% 83,10% AS0,PKE/P3,ZA100
11. Dt. Ring 5,20% 83,74% A10,S11,ZN100
12. Central 5,44% 88,82% KNO
13. AXA 5,56% 91,53% AM100,K1,Z100S
14. Barmenia 5,58% 91,86% VA100,VS300,VD100
15. DBV 5,68% 94,08% 140/20,341/20,541/20
16. Signal-Iduna 5,88% 98,55% AV100,VSG100,Z80DS
17. Victoria 6,02% 101,57% AB01,SB3/1,ZB100
18. Conti 6,13% 104,24% SB300,SIV/1,Z5
19. Allianz 6,59% 115,19% T701,T720,T741
20. Inter 6,98% 124,63% AH100,KH100,ZHN100
21. Berl. Köln. 7,26% 131,87% AS0,SE1,AS0
22. Münch. V. 7,31% 133,28% 709,730,767

Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung Vergleich
Private Krankenversicherung